02.12.2009 · Версия для печати
В ноябре 2009 года средняя
В ноябре 2009 года средняя
По сравнению с предыдущим месяцем в Октябрьском, Свердловском и Правобережном районах средние цены снизились на 2-4%. В Ленинском районе средняя цена выросла на 0,09%.
Средняя цена квадратного метра в Правобережном районе остается самой высокой.
В Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах средняя стоимость квадратного метра практически одинаковая (разрыв между районами менее 1000 рублей). Самым дешевым по этому параметру теперь является Октябрьский район.
Район | Средняя цена в ноябре (руб./кв.м.) | Средняя цена в октябре (руб./кв.м.) | Изменение |
---|---|---|---|
Октябрьский | 34920,92 | 36034,37 | -3,09% |
Ленинский | 35879,70 | 35846,15 | +0,09% |
Свердловский | 35449,49 | 37142,97 | -4,56% |
Правобережный | 37836,08 | 38743,24 | -2,34% |
Новостройки распределены по ценовым сегментам в соответствии со средней ценой квадратного метра по всему объекту.
В ценовом сегменте до 30 000 руб./кв.м. располагаются 4 новостройки (в прошлом месяце только 1) – это жилые комплексы «Каскад», «Фрегат», жилой комплекс по ул. Ядринцева (все – Октябрьский район) и жилой комплекс «Властелин» (Свердловский район).
В ценовом сегменте от 50 000 руб./кв.м. также как и в прошлом месяце один объект – жилой комплекс «Преображенский» в Правобережном районе.
В трех нижних ценовых сегментах (до 40 000 руб./кв.м.) располагается 35 новостроек (63,7% от общего числа) – на 11 больше, чем в прошлом месяце.
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Новостроек | Изменение | % |
---|---|---|---|
до 30 000 | 4 | +3 | 7,3% |
от 30 000 до 35 000 | 9 | +3 | 16,4% |
от 35 000 до 40 000 | 22 | +5 | 40,0% |
от 40 000 до 45 000 | 16 | -1 | 29,1% |
от 45 000 до 50 000 | 3 | 0 | 5,5% |
от 50 000 | 1 | 0 | 1,7% |
Квартиры распределены по ценовым сегментам в соответствии со стоимостью квадратного метра.
В трех нижних ценовых сегментах (до 40 000 руб./кв.м.) располагается 1521 квартира (76,9% от общего числа) – на 358 больше, чем в прошлом месяце.
В диапазон от 30 000 до 40 000 руб./кв.м. попадает 62,5% всех выставленных на продажу квартир. В расширенный диапазон – от 30 000 до 45 000 руб./кв.м. – попадает уже 94,6% квартир.
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5-комн. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
до 30 000 | 96 | 83 | 102 | 2 | 2 | 285 |
от 30 000 до 35 000 | 211 | 308 | 86 | 3 | - | 608 |
от 35 000 до 40 000 | 301 | 183 | 144 | - | - | 628 |
от 40 000 до 45 000 | 136 | 95 | 117 | 2 | - | 350 |
от 45 000 до 50 000 | 70 | 12 | 4 | - | - | 86 |
от 50 000 | 2 | 2 | 15 | 1 | - | 20 |
Распределение аналогично предыдущему, но квартиры дополнительно разбиты не по числу комнат, а по району. Это позволяет оценить, как распределены квартиры разной стоимости по районам.
В ценовом диапазоне до 35 000 руб./кв.м. большинство квартир (657 или 73,6% от общего числа) расположены в Октябрьском районе. Так же как и в предыдущем месяце, Октябрьский район остается лидером по числу «дешевых» квартир.
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | Всего |
---|---|---|---|---|---|
до 30 000 | 274 | - | 3 | 8 | 285 |
от 30 000 до 35 000 | 383 | 169 | 46 | 10 | 608 |
от 35 000 до 40 000 | 252 | 84 | 214 | 78 | 628 |
от 40 000 до 45 000 | 250 | 57 | 3 | 40 | 350 |
от 45 000 до 50 000 | 84 | - | - | 2 | 86 |
от 50 000 | 16 | 3 | - | 1 | 20 |
Всего | 1259 | 313 | 266 | 139 | 1977 |
Распределение показывает среднюю стоимость квартиры в зависимости от числа комнат и района.
Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | Все районы | |
---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 1693031 | 1551169 | 1381992 | 1633294 | 1610454 |
2-комн. | 2279023 | 2347808 | 2006516 | 2675286 | 2284524 |
3-комн. | 3401811 | 3417619 | 2998652 | 3340066 | 3379154 |
4-комн. | 5698172 | 4624000 | - | - | 5161086 |
5-комн. | 3504360 | - | - | - | 3504360 |
Объект | Район | Средняя | Средняя (октябрь) | Изменение | % |
---|---|---|---|---|---|
ЖК Каскад | Октябрьский | 29314,29 | - | - | - |
ЖК Фрегат | Октябрьский | 29316,42 | 29316,42 | - | - |
ЖК по ул. Ядринцева | Октябрьский | 29977,16 | - | - | - |
ЖК Властелин | Свердловский | 30000,00 | - | - | - |
ЖК Депутат | Октябрьский | 30572,46 | - | - | - |
ЖК Золотой век | Правобережный | 30921,76 | - | - | - |
ЖК Чудный | Свердловский | 32500,00 | 32500,00 | - | - |
ЖК Эльбрус | Свердловский | 32682,28 | 36619,00 | -3936,72 | -10,75 |
ЖК Родники | Свердловский | 33000,00 | 33000,00 | - | - |
ЖК Верхнеамурский | Октябрьский | 34610,69 | 34610,69 | - | - |
ЖК Новый Город - 7 | Октябрьский | 34764,71 | 34764,71 | - | - |
ЖК Микрорайон Радужный | Свердловский | 34998,49 | 34707,66 | +290,83 | +0,84 |
ЖК Крылатый | Октябрьский | 35000,00 | - | - | - |
ЖК Калининский | Свердловский | 35666,67 | 35000,00 | +666,67 | +1,90 |
ЖК Веста | Ленинский | 35696,55 | 35214,29 | +482,26 | +1,37 |
ЖК по ул. Баумана | Ленинский | 36000,00 | 36000,00 | - | - |
ЖК по ул. Александра Невского | Октябрьский | 36000,00 | - | - | - |
ЖК по ул. Белобородова | Свердловский | 36000,00 | - | - | - |
ЖК Флагман | Свердловский | 36052,75 | 36052,75 | - | - |
ЖК на проезде Космический | Правобережный | 36452,22 | 36452,22 | - | - |
ЖК в м/р Юбилейный | Свердловский | 37000,00 | 37000,00 | - | - |
ЖК Олимп | Октябрьский | 37091,92 | - | - | - |
ЖК Прибайкальский | Октябрьский | 37920,45 | 35941,61 | +1978,84 | +5,51 |
ЖК Космический | Правобережный | 37925,00 | 37352,94 | +572,06 | +1,53 |
Жилой дом в м/р Южный | Свердловский | 38000,00 | 38000,00 | - | - |
ЖК Прогресс | Свердловский | 38260,87 | 39035,59 | -774,72 | -1,98 |
ЖК Солнечный | Октябрьский | 38265,46 | 40864,41 | -2598,95 | -6,36 |
ЖК Изумрудный город | Свердловский | 38900,50 | 38900,50 | - | - |
ЖК Озерный | Свердловский | 39000,00 | - | - | - |
Жилой дом в м/р Байкальский | Октябрьский | 39333,33 | - | - | - |
Жилой дом по ул. Ядринцева | Октябрьский | 39920,94 | 39920,94 | - | - |
ЖК Вариант | Свердловский | 40000,00 | 40000,00 | - | - |
ЖК по ул. Розы Люксембург | Ленинский | 40000,00 | - | - | - |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии | Октябрьский | 40000,00 | - | - | - |
ЖК Ланинский | Октябрьский | 40000,00 | - | - | - |
ЖК Чайка | Свердловский | 40090,00 | 40090,00 | - | - |
Жилой дом | Свердловский | 40277,11 | - | - | - |
ЖК по ул. Лермонтова | Свердловский | 40500,00 | 40777,78 | -277,78 | -0,68 |
ЖК Династия | Октябрьский | 40526,32 | 38595,75 | +1930,57 | +5,00 |
ЖК Сантоки | Октябрьский | 40620,13 | 40620,13 | - | - |
ЖК по ул. Красноказачья | Правобережный | 41123,48 | 41123,48 | - | - |
ЖK Старт | Октябрьский | 41530,48 | 41530,48 | - | - |
Жилой дом по ул. Омулевского | Октябрьский | 41999,97 | 41999,94 | - | - |
ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 42000,00 | 42000,00 | - | - |
ЖК по ул. Поленова | Правобережный | 42000,00 | 42000,00 | - | - |
ЖК Дом на проспекте | Октябрьский | 42064,29 | 42064,29 | - | - |
ЖК Кузьминки | Свердловский | 42225,81 | 42225,81 | - | - |
ЖК Прибрежный | Октябрьский | 42783,64 | - | - | - |
ЖК Кристалл | Правобережный | 43337,72 | 43337,72 | - | - |
Жилой дом по ул. Красноярская | Октябрьский | 43507,16 | 44267,87 | -760,71 | -1,72 |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии | Октябрьский | 44000,00 | 44000,00 | - | - |
ЖК Дебют | Октябрьский | 45530,96 | 45530,96 | - | - |
ЖК Новый Город - 3 | Октябрьский | 49319,15 | 49319,15 | - | - |
Жилой дом по ул. Донская | Октябрьский | 50000,00 | 50000,00 | - | - |
ЖК Преображенский | Правобережный | 51189,76 | 51189,76 | - | - |
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |