28.01.2015 · Версия для печати
В январе 2015 года средняя
В январе 2015 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 62106,38 | 235 | 13778,52 |
Бриз ЖК | Октябрьский | 43333,92 | 36 | 2339,54 |
Восточный-2, ЖК | Октябрьский | 49366,20 | 71 | 3635,95 |
ГЖД по бульвару Рябикова | Свердловский | 44976,19 | 42 | 1908,40 |
Жилой дом по Бородина, 56 | Свердловский | 44600,00 | 15 | 878,08 |
Зеркальный (2-я очередь) ЖК | Свердловский | 43892,83 | 20 | 1046,20 |
Иркутский дворик ЖК | Октябрьский | 65062,81 | 1 | 42,19 |
Калининский ЖК | Свердловский | 41268,31 | 71 | 4677,36 |
Капитель ЖК | Свердловский | 52457,81 | 218 | 15168,60 |
Луговое ЖК | Свердловский | 39761,70 | 47 | 2873,08 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 52485,99 | 257 | 15841,78 |
Приморский ЖК | Свердловский | 52000,00 | 3 | 176,84 |
Прогресс ЖК | Свердловский | 47455,02 | 2 | 301,60 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 44837,66 | 8 | 574,25 |
Сантоки ЖК | Октябрьский | 42000,00 | 1 | 169,00 |
Южный парк ЖК | Свердловский | 39701,63 | 6 | 284,54 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |