12.01.2017 · Версия для печати
В декабре 2016 года средняя
В декабре 2016 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
Квартиры в Молодежном, ЖК | - | 35585.57 | 32 | 1283.29 |
Жилой район Юго-Западный | Свердловский | 35789.55 | 201 | 7599.53 |
Дом на улице Первомайская | Правобережный | 37605.43 | 22 | 977.20 |
Луговое ЖК | Свердловский | 38267.44 | 86 | 3870.47 |
Современник микрорайон от ООО Гранд-Строй | Голоустненский тракт | 42654.88 | 6 | 229.54 |
Дом в м/не Южный | Свердловский | 43138.34 | 25 | 1158.19 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 45689.44 | 10 | 413.00 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 46883.33 | 45 | 3035.39 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 51272.15 | 44 | 3205.45 |
Новый век ЖК | Октябрьский | 51428.57 | 7 | 465.61 |
Онегин ЖК | Свердловский | 52378.72 | 128 | 7003.30 |
Родной берег, ЖК | Октябрьский | 52654.85 | 91 | 4300.40 |
Клубный дом на Звездинской | Свердловский | 54683.67 | 49 | 3013.02 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 56073.65 | 353 | 17264.45 |
Изумруд ЖК | Свердловский | 56722.22 | 18 | 740.28 |
АдмиралЪ, ЖК | Октябрьский | 60140.15 | 45 | 2438.37 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 60313.73 | 51 | 3391.40 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |