07.06.2010 · Версия для печати
В мае 2010 года средняя
В мае 2010 года средняя
Район | Средняя цена в мае 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в апреле 2010 года (руб./кв.м.) |
Изменение |
---|---|---|---|
Октябрьский | 40328,11 | 37013,02 | +8,96% |
Ленинский | 35856,35 | 34034,25 | +5,35% |
Свердловский | 34923,04 | 36613,61 | -4,62% |
Правобережный | 36335,13 | 37929,61 | -4,20% |
Объект | Район | Средневзвешенная (май) |
---|---|---|
ЖК Луговое | Свердловский | 28250,00 |
ЖК по ул. Ядринцева | Октябрьский | 29977,16 |
ЖК Золотой век | Правобережный | 30921,76 |
ЖК Чудный | Свердловский | 33215,69 |
ЖК Амурские ворота | Октябрьский | 33589,29 |
ЖК Калининский | Свердловский | 34635,97 |
ЖК Веста | Ленинский | 34731,13 |
ЖК Эльбрус | Свердловский | 34732,80 |
ЖК Микрорайон Радужный | Свердловский | 34894,93 |
ЖК Родники | Свердловский | 35000,00 |
ЖК Новый Город - 7 | Октябрьский | 35166,67 |
ЖК Новоград | Правобережный | 35505,11 |
ЖК Властелин | Свердловский | 35600,00 |
ЖК Флагман | Свердловский | 36052,75 |
ГЖД на проезде Космический | Правобережный | 36087,55 |
ЖК по ул. Баумана | Ленинский | 36564,81 |
ЖК Олимп | Октябрьский | 36586,06 |
ЖК в м/р Юбилейный | Свердловский | 37000,00 |
ЖК Прибайкальский | Октябрьский | 37266,67 |
ЖК Кузьминки | Свердловский | 37800,00 |
ЖД в м/р Южный | Свердловский | 38000,00 |
ЖК Космический | Правобережный | 38716,67 |
ЖК Изумрудный город | Свердловский | 38900,50 |
ЖК Солнечный | Октябрьский | 39187,58 |
ЖК Прогресс | Свердловский | 39313,04 |
ЖК Чайка | Свердловский | 39338,36 |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии (2) | Октябрьский | 40000,00 |
ЖД по ул. Ядринцева | Октябрьский | 40037,76 |
ЖК по ул. Лермонтова | Свердловский | 40785,71 |
ЖК Сантоки | Октябрьский | 40900,00 |
ЖК Династия | Октябрьский | 41111,11 |
ЖK Старт | Октябрьский | 41139,41 |
ЖК Прибрежный | Октябрьский | 41468,83 |
ЖК по ул. Поленова | Правобережный | 42000,00 |
ЖК Дом на проспекте | Октябрьский | 42480,83 |
ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 42500,00 |
ЖК по ул. 30-й Иркутской Дивизии (1) | Октябрьский | 42750,00 |
ЖК Солнцеград | Октябрьский | 42929,43 |
ЖК Дебют | Октябрьский | 44000,00 |
ЖД по ул. Красноярская | Октябрьский | 44752,34 |
ЖК Новый Город - 3 | Октябрьский | 44833,33 |
Жилой дом по ул. Донская | Октябрьский | 45000,00 |
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |